Mindenki örül, amikor „ingyen pénzt” kap. Így van ezt a támogatott megtakarítási formák esetében is. Az ingyen pénznek azonban ára van. Ráadásul olyan ára, amiről alap esetben talán nem is értesülsz, mert megbújik a 40-50 oldalas általános szerződési feltételek valamelyik bekezdésében. Ez az ár lehet pénzben, költségben megjelenő ár vagy olyan megkötés, amely korlátozza, bünteti, adott esetben ellehetetleníti, hogy akkor férj hozzá a megtakarításodhoz, amikor szeretnél.
Éppen ezért készítettünk egy összehasonlító táblázatot, amelyben az itthon leginkább népszerű, hosszú távú megtakarítási formákkal hasonlítjuk össze a Megtakarításból Milliomos eszközrendszer első elemét, a HozamKassza Prémium Megtakarítási Tervet:
Megtakarítási megoldások összehasonlítása | Nyugdíjbiztosítás | Önkéntes nyugdíjpénztár | HozamKassza |
Elmúlt 10 év, évesített hozama | -2,6% – 10,25%** | 2,88% – 8,5%* | 13,52% |
Adóelőny | 20% (max. 150eFt) | 20% (max. 150eFt) | Nincs |
Nyitási adminisztrációs díj | Nincs | 2000-8000 Ft | 200 euró (+19% Áfa) |
Havi minimális tagdíj | Nincs | 24000-48000 Ft/év | Nincs |
Rendszeres költség (vagy alapkezelési díj) | 1,75%- | 2% – 6% | 1,7% (+19% Áfa) |
Kezdeti költségek | Az első éves befizetés 5-10%-a évente (5-15 évig, minden évben!) | Nincs | Nincs |
Hozzáférés | Szerződéskötéskor életben lévő nyugdíjkorhatár elérésekor, de legkorábban a futamidő végén | A mindenkori nyugdíjkorhatár elérésekor | Bármikor |
Hozzáférés nyugdíjas kor előtt | Visszavásárlási táblázat alapján, csökkentve még az adójóváírások összegének 120%-ával | Adókedvezmény visszafizetésével, 20 év után részleges visszafizetésével | Bármikor, veszteség nélkül |
Tőkeméret alapján nyíló lehetőségek | Nincs | Nincs | ~10 000 eurótól (~7,5mFt) aktív vagyonkezelés, még magasabb hozamkilátásokkal |
Betétbiztosítás | Nincs | Nincs | 7,2millió euró / számla |
Adatforrás: *MNB közzétett adatok, **Generali euro alapú eszközalapok